Att delta i internationella lotterier blir allt mer populärt och ett sådant spel som fått fäste i Sverige är Eurojackpot. Spelet har sedan 2013 funnits tillgängligt via Svenska Spel, som är företaget du vänder dig till för att lämna in din rad inför dragningen som sker varje fredag. Dragningen kan du sedan följa via deras hemsida. För att vara med ska du välja ut en femsiffrig lottorad samt två stjärnnummer.
Här hittar du resultaten från de senaste dragningarna för Eurojackpot:
Torsdag, 2019-12-06
8 – 14 – 30 – 23 – 45
1 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 248,297,936 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,041,604 kr | 0 |
5 rätt | 1,427,436 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 156,835 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 16,660 kr | 30 |
4 rätt | 5,306 kr | 88 |
3 rätt + 2 | 3,059 kr | 98 |
2 rätt + 2 | 253 kr | 1386 |
3 rätt + 1 | 206 kr | 1756 |
3 rätt | 145 kr | 3372 |
1 rätt + 2 | 119 kr | 7704 |
2 rätt + 1 | 90 kr | 24962 |
Tidigare omgångar
Torsdag, 2019-11-29
31 – 2 – 30 – 45 – 3
8 – 6
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,783,769 kr | 0 |
5 rätt | 1,350,711 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 301,680 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 23,639 kr | 20 |
4 rätt | 7,496 kr | 60 |
3 rätt + 2 | 2,785 kr | 110 |
2 rätt + 2 | 253 kr | 1482 |
3 rätt + 1 | 224 kr | 1450 |
3 rätt | 178 kr | 2652 |
1 rätt + 2 | 114 kr | 8186 |
2 rätt + 1 | 91 kr | 23485 |
Torsdag, 2019-11-22
3 – 24 – 12 – 37 – 38
3 – 7
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 319,578,000 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 31,306,864 kr | 0 |
5 rätt | 1,180,991 kr | 2 |
4 rätt + 2 | 66,716 kr | 6 |
4 rätt + 1 | 9,499 kr | 69 |
4 rätt | 6,191 kr | 91 |
3 rätt + 2 | 1,448 kr | 248 |
2 rätt + 2 | 135 kr | 3394 |
3 rätt + 1 | 135 kr | 2640 |
3 rätt | 135 kr | 4190 |
1 rätt + 2 | 70 kr | 16849 |
2 rätt + 1 | 70 kr | 36798 |
Torsdag, 2019-11-15
24 – 30 – 39 – 10 – 19
4 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 17,288,697 kr | 0 |
5 rätt | 1,826,062 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 123,182 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 12,942 kr | 47 |
4 rätt | 6,925 kr | 76 |
3 rätt + 2 | 3,053 kr | 111 |
2 rätt + 2 | 219 kr | 1820 |
3 rätt + 1 | 191 kr | 2218 |
3 rätt | 160 kr | 3853 |
1 rätt + 2 | 106 kr | 10028 |
2 rätt + 1 | 82 kr | 31838 |
Torsdag, 2019-11-08
49 – 39 – 14 – 23 – 20
10 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 9,948,226 kr | 0 |
5 rätt | 810,261 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 185,443 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 21,431 kr | 25 |
4 rätt | 7,350 kr | 68 |
3 rätt + 2 | 3,233 kr | 102 |
2 rätt + 2 | 275 kr | 1572 |
3 rätt + 1 | 221 kr | 1719 |
3 rätt | 168 kr | 3451 |
1 rätt + 2 | 131 kr | 8441 |
2 rätt + 1 | 91 kr | 27278 |
Torsdag, 2019-11-01
17 – 40 – 31 – 3 – 34
2 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 2,863,184 kr | 0 |
5 rätt | 1,299,260 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 176,355 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 13,574 kr | 39 |
4 rätt | 7,690 kr | 59 |
3 rätt + 2 | 3,253 kr | 95 |
2 rätt + 2 | 281 kr | 1470 |
3 rätt + 1 | 208 kr | 1822 |
3 rätt | 163 kr | 3371 |
1 rätt + 2 | 130 kr | 8122 |
2 rätt + 1 | 91 kr | 26886 |
Torsdag, 2019-10-25
34 – 2 – 30 – 45 – 35
1 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,955,908 kr | 0 |
5 rätt | 3,130,820 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 176,837 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 15,912 kr | 32 |
4 rätt | 7,574 kr | 58 |
3 rätt + 2 | 3,770 kr | 74 |
2 rätt + 2 | 297 kr | 1281 |
3 rätt + 1 | 249 kr | 1432 |
3 rätt | 200 kr | 2649 |
1 rätt + 2 | 131 kr | 6875 |
2 rätt + 1 | 99 kr | 23111 |
Torsdag, 2019-10-18
44 – 9 – 6 – 43 – 31
6 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,347,424 kr | 0 |
5 rätt | 1,509,861 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 240,294 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 12,134 kr | 39 |
4 rätt | 6,348 kr | 63 |
3 rätt + 2 | 2,537 kr | 99 |
2 rätt + 2 | 218 kr | 1636 |
3 rätt + 1 | 217 kr | 1593 |
3 rätt | 172 kr | 2737 |
1 rätt + 2 | 118 kr | 8220 |
2 rätt + 1 | 90 kr | 23804 |
Torsdag, 2019-10-11
44 – 39 – 8 – 12 – 13
4 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 9,802,993 kr | 0 |
5 rätt | 2,692,847 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 80,300 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 10,425 kr | 44 |
4 rätt | 6,884 kr | 54 |
3 rätt + 2 | 2,572 kr | 96 |
2 rätt + 2 | 202 kr | 1636 |
3 rätt + 1 | 186 kr | 1778 |
3 rätt | 148 kr | 3144 |
1 rätt + 2 | 100 kr | 8616 |
2 rätt + 1 | 80 kr | 26120 |
Torsdag, 2019-10-04
15 – 19 – 20 – 45 – 49
8 – 7
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,698,704 kr | 1 |
5 rätt | 0 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 114,796 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 10,549 kr | 46 |
4 rätt | 7,979 kr | 48 |
3 rätt + 2 | 2,522 kr | 107 |
2 rätt + 2 | 256 kr | 1474 |
3 rätt + 1 | 210 kr | 1664 |
3 rätt | 194 kr | 2693 |
1 rätt + 2 | 119 kr | 7712 |
2 rätt + 1 | 83 kr | 25304 |
Torsdag, 2019-09-27
34 – 21 – 24 – 47 – 26
6 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 17,379,531 kr | 0 |
5 rätt | 3,066,975 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 148,004 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 15,047 kr | 30 |
4 rätt | 6,693 kr | 61 |
3 rätt + 2 | 2,300 kr | 115 |
2 rätt + 2 | 200 kr | 1690 |
3 rätt + 1 | 198 kr | 1783 |
3 rätt | 167 kr | 2946 |
1 rätt + 2 | 96 kr | 8596 |
2 rätt + 1 | 87 kr | 24541 |
Torsdag, 2019-09-20
21 – 48 – 17 – 49 – 41
8 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 478,622,907 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,238,903 kr | 1 |
5 rätt | 1,553,776 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 163,402 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 13,416 kr | 38 |
4 rätt | 7,720 kr | 55 |
3 rätt + 2 | 2,545 kr | 110 |
2 rätt + 2 | 214 kr | 1766 |
3 rätt + 1 | 214 kr | 1478 |
3 rätt | 189 kr | 2662 |
1 rätt + 2 | 91 kr | 9690 |
2 rätt + 1 | 91 kr | 24346 |
Torsdag, 2019-09-13
22 – 33 – 21 – 47 – 3
9 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 6,510,372 kr | 1 |
5 rätt | 1,091,618 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 100,385 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 10,333 kr | 47 |
4 rätt | 5,372 kr | 77 |
3 rätt + 2 | 2,249 kr | 116 |
2 rätt + 2 | 192 kr | 1518 |
3 rätt + 1 | 184 kr | 1879 |
3 rätt | 146 kr | 3386 |
1 rätt + 2 | 95 kr | 7873 |
2 rätt + 1 | 83 kr | 25180 |
Torsdag, 2019-09-06
29 – 21 – 24 – 30 – 50
1 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 19,259,169 kr | 0 |
5 rätt | 1,132,891 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 114,565 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 16,949 kr | 27 |
4 rätt | 7,469 kr | 55 |
3 rätt + 2 | 3,101 kr | 86 |
2 rätt + 2 | 259 kr | 1424 |
3 rätt + 1 | 237 kr | 1475 |
3 rätt | 194 kr | 2691 |
1 rätt + 2 | 119 kr | 7468 |
2 rätt + 1 | 95 kr | 23403 |
Torsdag, 2019-08-30
35 – 10 – 46 – 18 – 32
10 – 3
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 25,644,008 kr | 1 |
5 rätt | 1,911,918 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 135,793 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 13,832 kr | 30 |
4 rätt | 5,655 kr | 68 |
3 rätt + 2 | 3,126 kr | 80 |
2 rätt + 2 | 287 kr | 1234 |
3 rätt + 1 | 212 kr | 1519 |
3 rätt | 163 kr | 2794 |
1 rätt + 2 | 134 kr | 6566 |
2 rätt + 1 | 92 kr | 22172 |
Torsdag, 2019-08-23
19 – 18 – 15 – 41 – 42
6 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 966,528,000 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 10,088,275 kr | 0 |
5 rätt | 2,093,266 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 146,323 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 16,555 kr | 37 |
4 rätt | 8,064 kr | 67 |
3 rätt + 2 | 3,023 kr | 115 |
2 rätt + 2 | 221 kr | 2064 |
3 rätt + 1 | 221 kr | 2004 |
3 rätt | 190 kr | 3560 |
1 rätt + 2 | 95 kr | 11395 |
2 rätt + 1 | 90 kr | 32400 |
Torsdag, 2019-08-16
20 – 44 – 42 – 7 – 35
7 – 3
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 28,181,553 kr | 0 |
5 rätt | 2,486,606 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 118,309 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 14,523 kr | 35 |
4 rätt | 6,330 kr | 75 |
3 rätt + 2 | 1,982 kr | 145 |
2 rätt + 2 | 171 kr | 2230 |
3 rätt + 1 | 171 kr | 1937 |
3 rätt | 171 kr | 3004 |
1 rätt + 2 | 78 kr | 12800 |
2 rätt + 1 | 78 kr | 27325 |
Torsdag, 2019-08-09
4 – 49 – 20 – 21 – 2
9 – 10
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 12,429,306 kr | 0 |
5 rätt | 1,482,381 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 278,578 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 13,648 kr | 38 |
4 rätt | 5,648 kr | 81 |
3 rätt + 2 | 3,294 kr | 91 |
2 rätt + 2 | 294 kr | 1383 |
3 rätt + 1 | 233 kr | 1808 |
3 rätt | 161 kr | 3240 |
1 rätt + 2 | 138 kr | 7350 |
2 rätt + 1 | 99 kr | 24779 |
Torsdag, 2019-08-02
6 – 41 – 38 – 44 – 11
9 – 10
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 11,132,405 kr | 0 |
5 rätt | 785,816 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 114,926 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 14,353 kr | 33 |
4 rätt | 6,744 kr | 61 |
3 rätt + 2 | 4,040 kr | 66 |
2 rätt + 2 | 310 kr | 1242 |
3 rätt + 1 | 235 kr | 1533 |
3 rätt | 164 kr | 2934 |
1 rätt + 2 | 143 kr | 6548 |
2 rätt + 1 | 99 kr | 22118 |
Torsdag, 2019-07-26
46 – 8 – 30 – 3 – 48
1 – 3
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,246,052 kr | 0 |
5 rätt | 4,892,350 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 137,553 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 16,988 kr | 28 |
4 rätt | 9,179 kr | 45 |
3 rätt + 2 | 3,246 kr | 86 |
2 rätt + 2 | 253 kr | 1325 |
3 rätt + 1 | 210 kr | 1584 |
3 rätt | 179 kr | 2654 |
1 rätt + 2 | 116 kr | 7362 |
2 rätt + 1 | 86 kr | 23667 |
Torsdag, 2019-07-19
47 – 32 – 45 – 49 – 31
9 – 7
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 9,163,816 kr | 0 |
5 rätt | 2,156,191 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 255,583 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 18,653 kr | 24 |
4 rätt | 10,136 kr | 39 |
3 rätt + 2 | 2,955 kr | 91 |
2 rätt + 2 | 238 kr | 1410 |
3 rätt + 1 | 228 kr | 1298 |
3 rätt | 197 kr | 2090 |
1 rätt + 2 | 114 kr | 7232 |
2 rätt + 1 | 92 kr | 20479 |
Torsdag, 2019-07-12
36 – 31 – 40 – 45 – 42
7 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,721,612 kr | 0 |
5 rätt | 3,029,088 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 258,816 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 20,571 kr | 21 |
4 rätt | 9,227 kr | 42 |
3 rätt + 2 | 3,551 kr | 71 |
2 rätt + 2 | 270 kr | 1143 |
3 rätt + 1 | 250 kr | 1152 |
3 rätt | 212 kr | 2004 |
1 rätt + 2 | 118 kr | 6592 |
2 rätt + 1 | 97 kr | 18622 |
Torsdag, 2019-07-05
50 – 1 – 48 – 15 – 34
10 – 6
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,089,546 kr | 0 |
5 rätt | 2,886,738 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 56,601 kr | 0 |
4 rätt + 1 | 14,773 kr | 31 |
4 rätt | 7,730 kr | 51 |
3 rätt + 2 | 4,139 kr | 60 |
2 rätt + 2 | 304 kr | 1112 |
3 rätt + 1 | 242 kr | 1213 |
3 rätt | 183 kr | 2394 |
1 rätt + 2 | 144 kr | 5858 |
2 rätt + 1 | 102 kr | 19110 |
Torsdag, 2019-06-28
38 – 18 – 26 – 25 – 35
6 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 200,312,529 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 17,402,703 kr | 0 |
5 rätt | 877,446 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 144,389 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 13,989 kr | 31 |
4 rätt | 6,740 kr | 58 |
3 rätt + 2 | 2,838 kr | 90 |
2 rätt + 2 | 212 kr | 1490 |
3 rätt + 1 | 171 kr | 1519 |
3 rätt | 153 kr | 2562 |
1 rätt + 2 | 107 kr | 7416 |
2 rätt + 1 | 78 kr | 23896 |
Torsdag, 2019-06-21
45 – 41 – 20 – 37 – 27
1 – 7
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,599,738 kr | 0 |
5 rätt | 1,185,826 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 168,497 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 17,100 kr | 24 |
4 rätt | 6,657 kr | 58 |
3 rätt + 2 | 3,072 kr | 81 |
2 rätt + 2 | 249 kr | 1289 |
3 rätt + 1 | 236 kr | 1137 |
3 rätt | 192 kr | 2118 |
1 rätt + 2 | 111 kr | 6965 |
2 rätt + 1 | 94 kr | 19440 |
När du skapar din rad för Eurojackpot så ska den bestå utav 5 nummer mellan 1 och 50, samt två så kallade stjärnnummer mellan 1 och 10. Hur stor summa pengar du vinner beror på hur många rätt du får och minst krävs det tre korrekta nummer i din rad. Om du lyckas pricka in såväl din lottorad som dina stjärnnummer helt korrekt så vinner du den stora jackpotten som alltid ligger på minst 10 miljoner Euro. Jackpotten växer sig större för varje vecka som går och som mest kan man vinna närmare en miljard svenska kronor.
Totalt finns Eurojackpot tillgängligt i 16 europeiska länder. Dragningen som sker på fredagar sker i Helsingfors och har ett spelstopp som infaller klockan 19;00 samma dag.