Att delta i internationella lotterier blir allt mer populärt och ett sådant spel som fått fäste i Sverige är Eurojackpot. Spelet har sedan 2013 funnits tillgängligt via Svenska Spel, som är företaget du vänder dig till för att lämna in din rad inför dragningen som sker varje fredag. Dragningen kan du sedan följa via deras hemsida. För att vara med ska du välja ut en femsiffrig lottorad samt två stjärnnummer.
Här hittar du resultaten från de senaste dragningarna för Eurojackpot:
Torsdag, 2021-01-15
19 – 46 – 10 – 32 – 36
6 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 912,213,000 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 12,823,461 kr | 1 |
5 rätt | 962,368 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 135,747 kr | 5 |
4 rätt + 1 | 13,615 kr | 74 |
4 rätt | 8,221 kr | 103 |
3 rätt + 2 | 2,948 kr | 184 |
2 rätt + 2 | 194 kr | 2669 |
3 rätt + 1 | 194 kr | 2691 |
3 rätt | 162 kr | 4495 |
1 rätt + 2 | 92 kr | 13897 |
2 rätt + 1 | 84 kr | 38987 |
Tidigare omgångar
Torsdag, 2021-01-08
22 – 25 – 50 – 8 – 38
9 – 8
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,847,284 kr | 2 |
5 rätt | 556,630 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 155,229 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 14,015 kr | 62 |
4 rätt | 8,052 kr | 95 |
3 rätt + 2 | 4,035 kr | 124 |
2 rätt + 2 | 252 kr | 1943 |
3 rätt + 1 | 171 kr | 2450 |
3 rätt | 148 kr | 4159 |
1 rätt + 2 | 122 kr | 10286 |
2 rätt + 1 | 77 kr | 36589 |
Torsdag, 2021-01-01
36 – 43 – 17 – 38 – 46
6 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,239,259 kr | 0 |
5 rätt | 2,992,418 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 117,131 kr | 6 |
4 rätt + 1 | 23,767 kr | 36 |
4 rätt | 7,680 kr | 105 |
3 rätt + 2 | 3,608 kr | 134 |
2 rätt + 2 | 194 kr | 2371 |
3 rätt + 1 | 194 kr | 2301 |
3 rätt | 167 kr | 4141 |
1 rätt + 2 | 91 kr | 12451 |
2 rätt + 1 | 84 kr | 33890 |
Torsdag, 2020-12-25
7 – 26 – 42 – 10 – 19
9 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,581,483 kr | 1 |
5 rätt | 1,085,219 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 101,599 kr | 6 |
4 rätt + 1 | 16,834 kr | 45 |
4 rätt | 5,651 kr | 122 |
3 rätt + 2 | 2,998 kr | 150 |
2 rätt + 2 | 220 kr | 2092 |
3 rätt + 1 | 169 kr | 2456 |
3 rätt | 116 kr | 4680 |
1 rätt + 2 | 111 kr | 10630 |
2 rätt + 1 | 81 kr | 34263 |
Torsdag, 2020-12-18
4 – 17 – 28 – 50 – 27
5 – 8
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 21,784,354 kr | 1 |
5 rätt | 612,760 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 93,604 kr | 6 |
4 rätt + 1 | 19,156 kr | 39 |
4 rätt | 8,717 kr | 76 |
3 rätt + 2 | 2,835 kr | 152 |
2 rätt + 2 | 183 kr | 2304 |
3 rätt + 1 | 183 kr | 2242 |
3 rätt | 153 kr | 4186 |
1 rätt + 2 | 84 kr | 12337 |
2 rätt + 1 | 79 kr | 34013 |
Torsdag, 2020-12-11
49 – 13 – 15 – 4 – 41
9 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 12,288,231 kr | 1 |
5 rätt | 3,175,994 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 211,874 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 18,302 kr | 37 |
4 rätt | 7,758 kr | 77 |
3 rätt + 2 | 4,490 kr | 81 |
2 rätt + 2 | 247 kr | 1722 |
3 rätt + 1 | 219 kr | 1889 |
3 rätt | 166 kr | 3459 |
1 rätt + 2 | 116 kr | 8898 |
2 rätt + 1 | 89 kr | 28617 |
Torsdag, 2020-12-04
40 – 41 – 27 – 1 – 37
7 – 10
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 18,442,098 kr | 0 |
5 rätt | 1,084,829 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 238,313 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 21,141 kr | 32 |
4 rätt | 8,762 kr | 71 |
3 rätt + 2 | 3,808 kr | 104 |
2 rätt + 2 | 291 kr | 1578 |
3 rätt + 1 | 237 kr | 1696 |
3 rätt | 195 kr | 2925 |
1 rätt + 2 | 131 kr | 8673 |
2 rätt + 1 | 94 kr | 26128 |
Torsdag, 2020-11-27
25 – 22 – 2 – 30 – 1
10 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 114,452,257 kr | 1 |
5 rätt + 1 | 18,193,293 kr | 0 |
5 rätt | 1,070,193 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 136,084 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 18,496 kr | 38 |
4 rätt | 8,281 kr | 74 |
3 rätt + 2 | 2,995 kr | 137 |
2 rätt + 2 | 233 kr | 1808 |
3 rätt + 1 | 204 kr | 1996 |
3 rätt | 154 kr | 3631 |
1 rätt + 2 | 112 kr | 9045 |
2 rätt + 1 | 87 kr | 28465 |
Torsdag, 2020-11-20
50 – 20 – 34 – 49 – 18
7 – 8
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 625,327,405 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 12,003,916 kr | 1 |
5 rätt | 1,313,848 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 161,086 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 16,297 kr | 48 |
4 rätt | 9,370 kr | 72 |
3 rätt + 2 | 3,515 kr | 125 |
2 rätt + 2 | 246 kr | 1895 |
3 rätt + 1 | 203 kr | 2024 |
3 rätt | 183 kr | 3556 |
1 rätt + 2 | 114 kr | 10459 |
2 rätt + 1 | 81 kr | 32328 |
Torsdag, 2020-11-13
38 – 37 – 5 – 17 – 21
4 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 0 kr | 0 |
5 rätt | 792,232 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 133,277 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 10,955 kr | 72 |
4 rätt | 5,353 kr | 128 |
3 rätt + 2 | 3,134 kr | 140 |
2 rätt + 2 | 247 kr | 1893 |
3 rätt + 1 | 184 kr | 2362 |
3 rätt | 139 kr | 4380 |
1 rätt + 2 | 118 kr | 9569 |
2 rätt + 1 | 80 kr | 33020 |
Torsdag, 2020-11-06
12 – 5 – 50 – 47 – 26
3 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 21,329,863 kr | 0 |
5 rätt | 836,464 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 298,256 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 11,753 kr | 61 |
4 rätt | 7,091 kr | 87 |
3 rätt + 2 | 3,157 kr | 129 |
2 rätt + 2 | 255 kr | 1744 |
3 rätt + 1 | 180 kr | 2450 |
3 rätt | 164 kr | 3895 |
1 rätt + 2 | 118 kr | 9317 |
2 rätt + 1 | 78 kr | 33305 |
Torsdag, 2020-10-30
39 – 33 – 19 – 11 – 24
1 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 10,124,581 kr | 0 |
5 rätt | 510,482 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 39,052 kr | 0 |
4 rätt + 1 | 13,023 kr | 49 |
4 rätt | 5,757 kr | 99 |
3 rätt + 2 | 3,036 kr | 124 |
2 rätt + 2 | 242 kr | 1713 |
3 rätt + 1 | 168 kr | 2189 |
3 rätt | 130 kr | 4104 |
1 rätt + 2 | 119 kr | 8842 |
2 rätt + 1 | 78 kr | 31291 |
Torsdag, 2020-10-23
23 – 17 – 21 – 37 – 45
9 – 7
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,342,908 kr | 2 |
5 rätt | 1,383,909 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 107,751 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 11,710 kr | 53 |
4 rätt | 6,273 kr | 88 |
3 rätt + 2 | 2,371 kr | 156 |
2 rätt + 2 | 208 kr | 1981 |
3 rätt + 1 | 157 kr | 2360 |
3 rätt | 146 kr | 3725 |
1 rätt + 2 | 105 kr | 9854 |
2 rätt + 1 | 74 kr | 31948 |
Torsdag, 2020-10-16
11 – 35 – 50 – 44 – 5
4 – 10
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 611,591,367 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 25,969,918 kr | 0 |
5 rätt | 1,527,641 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 167,837 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 14,621 kr | 51 |
4 rätt | 6,857 kr | 95 |
3 rätt + 2 | 3,396 kr | 123 |
2 rätt + 2 | 269 kr | 1965 |
3 rätt + 1 | 211 kr | 2194 |
3 rätt | 162 kr | 4110 |
1 rätt + 2 | 125 kr | 9958 |
2 rätt + 1 | 90 kr | 31309 |
Torsdag, 2020-10-09
23 – 17 – 29 – 11 – 1
8 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,330,502 kr | 0 |
5 rätt | 1,298,097 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 68,462 kr | 8 |
4 rätt + 1 | 9,105 kr | 74 |
4 rätt | 5,331 kr | 109 |
3 rätt + 2 | 2,403 kr | 164 |
2 rätt + 2 | 213 kr | 1997 |
3 rätt + 1 | 159 kr | 2663 |
3 rätt | 129 kr | 4836 |
1 rätt + 2 | 110 kr | 10111 |
2 rätt + 1 | 78 kr | 34172 |
Torsdag, 2020-10-02
39 – 49 – 15 – 34 – 19
7 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 7,311,685 kr | 0 |
5 rätt | 2,580,594 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 119,116 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 17,301 kr | 37 |
4 rätt | 6,751 kr | 89 |
3 rätt + 2 | 2,654 kr | 141 |
2 rätt + 2 | 187 kr | 2191 |
3 rätt + 1 | 187 kr | 2226 |
3 rätt | 162 kr | 3739 |
1 rätt + 2 | 86 kr | 11491 |
2 rätt + 1 | 81 kr | 31557 |
Torsdag, 2020-09-25
1 – 7 – 9 – 46 – 29
9 – 10
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 24,072,005 kr | 1 |
5 rätt | 2,874,499 kr | 2 |
4 rätt + 2 | 324,833 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 12,493 kr | 48 |
4 rätt | 5,832 kr | 89 |
3 rätt + 2 | 3,248 kr | 105 |
2 rätt + 2 | 276 kr | 1578 |
3 rätt + 1 | 187 kr | 2267 |
3 rätt | 136 kr | 4275 |
1 rätt + 2 | 136 kr | 8382 |
2 rätt + 1 | 88 kr | 30290 |
Torsdag, 2020-09-18
40 – 7 – 14 – 12 – 42
7 – 8
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 18,689,355 kr | 0 |
5 rätt | 942,320 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 317,529 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 14,184 kr | 41 |
4 rätt | 6,509 kr | 84 |
3 rätt + 2 | 2,806 kr | 126 |
2 rätt + 2 | 227 kr | 1670 |
3 rätt + 1 | 163 kr | 2094 |
3 rätt | 163 kr | 3375 |
1 rätt + 2 | 110 kr | 9151 |
2 rätt + 1 | 70 kr | 30722 |
Torsdag, 2020-09-11
5 – 2 – 45 – 43 – 24
10 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 226,080,734 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 13,160,218 kr | 0 |
5 rätt | 2,400,563 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 133,072 kr | 5 |
4 rätt + 1 | 17,040 kr | 37 |
4 rätt | 7,719 kr | 74 |
3 rätt + 2 | 3,261 kr | 113 |
2 rätt + 2 | 279 kr | 1497 |
3 rätt + 1 | 216 kr | 1849 |
3 rätt | 159 kr | 3536 |
1 rätt + 2 | 127 kr | 8500 |
2 rätt + 1 | 90 kr | 27887 |
Torsdag, 2020-09-04
5 – 23 – 49 – 38 – 28
3 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 0 kr | 0 |
5 rätt | 840,723 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 94,841 kr | 5 |
4 rätt + 1 | 15,683 kr | 39 |
4 rätt | 7,042 kr | 79 |
3 rätt + 2 | 2,659 kr | 133 |
2 rätt + 2 | 178 kr | 1941 |
3 rätt + 1 | 178 kr | 2002 |
3 rätt | 154 kr | 3400 |
1 rätt + 2 | 85 kr | 10628 |
2 rätt + 1 | 78 kr | 29480 |
Torsdag, 2020-08-28
22 – 41 – 8 – 38 – 11
4 – 7
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 360,063,841 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 6,045,450 kr | 0 |
5 rätt | 1,415,335 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 103,956 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 10,353 kr | 70 |
4 rätt | 6,425 kr | 96 |
3 rätt + 2 | 2,121 kr | 182 |
2 rätt + 2 | 156 kr | 2390 |
3 rätt + 1 | 156 kr | 2243 |
3 rätt | 146 kr | 3911 |
1 rätt + 2 | 76 kr | 12776 |
2 rätt + 1 | 76 kr | 31912 |
Torsdag, 2020-08-21
26 – 27 – 49 – 30 – 46
2 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 0 kr | 0 |
5 rätt | 1,030,859 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 156,962 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 20,440 kr | 31 |
4 rätt | 9,705 kr | 57 |
3 rätt + 2 | 3,790 kr | 101 |
2 rätt + 2 | 289 kr | 1369 |
3 rätt + 1 | 235 kr | 1622 |
3 rätt | 181 kr | 3147 |
1 rätt + 2 | 130 kr | 7741 |
2 rätt + 1 | 92 kr | 26585 |
Torsdag, 2020-08-14
35 – 9 – 48 – 27 – 20
9 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,805,921 kr | 0 |
5 rätt | 1,260,875 kr | 2 |
4 rätt + 2 | 337,554 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 15,186 kr | 41 |
4 rätt | 7,239 kr | 76 |
3 rätt + 2 | 2,681 kr | 132 |
2 rätt + 2 | 201 kr | 1898 |
3 rätt + 1 | 185 kr | 2002 |
3 rätt | 155 kr | 3460 |
1 rätt + 2 | 100 kr | 9777 |
2 rätt + 1 | 81 kr | 27942 |
Torsdag, 2020-08-07
28 – 24 – 15 – 9 – 4
2 – 6
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 394,112,603 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,233,652 kr | 0 |
5 rätt | 1,915,968 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 75,363 kr | 8 |
4 rätt + 1 | 8,944 kr | 91 |
4 rätt | 5,707 kr | 118 |
3 rätt + 2 | 2,194 kr | 207 |
2 rätt + 2 | 191 kr | 2508 |
3 rätt + 1 | 166 kr | 2829 |
3 rätt | 132 kr | 5085 |
1 rätt + 2 | 98 kr | 12130 |
2 rätt + 1 | 76 kr | 37763 |
Torsdag, 2020-07-31
3 – 19 – 43 – 28 – 49
3 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 6,596,333 kr | 0 |
5 rätt | 1,330,352 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 109,782 kr | 5 |
4 rätt + 1 | 13,589 kr | 54 |
4 rätt | 7,306 kr | 90 |
3 rätt + 2 | 3,341 kr | 128 |
2 rätt + 2 | 242 kr | 1799 |
3 rätt + 1 | 162 kr | 2507 |
3 rätt | 158 kr | 4153 |
1 rätt + 2 | 116 kr | 9553 |
2 rätt + 1 | 72 kr | 36175 |
När du skapar din rad för Eurojackpot så ska den bestå utav 5 nummer mellan 1 och 50, samt två så kallade stjärnnummer mellan 1 och 10. Hur stor summa pengar du vinner beror på hur många rätt du får och minst krävs det tre korrekta nummer i din rad. Om du lyckas pricka in såväl din lottorad som dina stjärnnummer helt korrekt så vinner du den stora jackpotten som alltid ligger på minst 10 miljoner Euro. Jackpotten växer sig större för varje vecka som går och som mest kan man vinna närmare en miljard svenska kronor.
Totalt finns Eurojackpot tillgängligt i 16 europeiska länder. Dragningen som sker på fredagar sker i Helsingfors och har ett spelstopp som infaller klockan 19;00 samma dag.