Att delta i internationella lotterier blir allt mer populärt och ett sådant spel som fått fäste i Sverige är Eurojackpot. Spelet har sedan 2013 funnits tillgängligt via Svenska Spel, som är företaget du vänder dig till för att lämna in din rad inför dragningen som sker varje fredag. Dragningen kan du sedan följa via deras hemsida. För att vara med ska du välja ut en femsiffrig lottorad samt två stjärnnummer.
Här hittar du resultaten från de senaste dragningarna för Eurojackpot:
Torsdag, 2022-04-22
28 – 18 – 50 – 2 – 42
11 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 6,234,643 kr | 0 |
5 rätt | 2,018,645 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 75,675 kr | 0 |
4 rätt + 1 | 21,575 kr | 32 |
3 rätt + 2 | 12,626 kr | 50 |
4 rätt | 4,720 kr | 87 |
2 rätt + 2 | 446 kr | 595 |
3 rätt + 1 | 255 kr | 1339 |
3 rätt | 203 kr | 4021 |
1 rätt + 2 | 203 kr | 3041 |
2 rätt + 1 | 121 kr | 19897 |
Tidigare omgångar
Torsdag, 2022-04-15
5 – 10 – 24 – 2 – 20
7 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,957,703 kr | 2 |
5 rätt | 966,375 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 119,892 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 11,990 kr | 56 |
3 rätt + 2 | 3,743 kr | 174 |
4 rätt | 3,314 kr | 122 |
2 rätt + 2 | 150 kr | 2208 |
3 rätt + 1 | 150 kr | 2486 |
3 rätt | 148 kr | 4614 |
1 rätt + 2 | 83 kr | 10837 |
2 rätt + 1 | 83 kr | 31750 |
Torsdag, 2022-04-08
48 – 2 – 26 – 45 – 41
12 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,485,613 kr | 0 |
5 rätt | 1,404,088 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 226,387 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 28,028 kr | 25 |
3 rätt + 2 | 21,385 kr | 29 |
4 rätt | 5,411 kr | 81 |
2 rätt + 2 | 543 kr | 437 |
3 rätt + 1 | 292 kr | 1315 |
3 rätt | 230 kr | 3802 |
1 rätt + 2 | 230 kr | 2742 |
2 rätt + 1 | 137 kr | 19028 |
Torsdag, 2022-04-01
37 – 49 – 8 – 7 – 35
8 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 257,966,842 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,650,966 kr | 0 |
5 rätt | 2,098,342 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 133,511 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 15,887 kr | 46 |
3 rätt + 2 | 4,047 kr | 166 |
4 rätt | 4,047 kr | 79 |
2 rätt + 2 | 176 kr | 2210 |
3 rätt + 1 | 176 kr | 2198 |
3 rätt | 176 kr | 3997 |
1 rätt + 2 | 88 kr | 11265 |
2 rätt + 1 | 88 kr | 32747 |
Torsdag, 2022-03-25
46 – 11 – 35 – 31 – 20
6 – 10
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 9,251,806 kr | 0 |
5 rätt | 2,087,034 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 177,364 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 16,134 kr | 49 |
3 rätt + 2 | 5,983 kr | 132 |
4 rätt | 4,453 kr | 105 |
2 rätt + 2 | 282 kr | 1638 |
3 rätt + 1 | 229 kr | 2163 |
3 rätt | 192 kr | 4670 |
1 rätt + 2 | 140 kr | 8702 |
2 rätt + 1 | 110 kr | 30070 |
Torsdag, 2022-03-18
1 – 38 – 33 – 43 – 8
6 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 470,745,000 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 21,004,544 kr | 0 |
5 rätt | 1,668,224 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 125,586 kr | 5 |
4 rätt + 1 | 16,118 kr | 58 |
4 rätt | 8,264 kr | 99 |
3 rätt + 2 | 2,852 kr | 190 |
2 rätt + 2 | 216 kr | 2711 |
3 rätt + 1 | 216 kr | 2725 |
3 rätt | 172 kr | 4712 |
1 rätt + 2 | 99 kr | 15173 |
2 rätt + 1 | 87 kr | 41088 |
Torsdag, 2022-03-11
5 – 31 – 49 – 46 – 39
9 – 8
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 6,569,168 kr | 1 |
5 rätt | 1,296,791 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 231,927 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 14,549 kr | 51 |
4 rätt | 6,341 kr | 107 |
3 rätt + 2 | 2,965 kr | 150 |
2 rätt + 2 | 278 kr | 2442 |
3 rätt + 1 | 223 kr | 2508 |
3 rätt | 189 kr | 4071 |
1 rätt + 2 | 130 kr | 11418 |
2 rätt + 1 | 91 kr | 36966 |
Torsdag, 2022-03-04
17 – 1 – 36 – 49 – 20
6 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 25,818,053 kr | 0 |
5 rätt | 1,182,510 kr | 2 |
4 rätt + 2 | 103,996 kr | 6 |
4 rätt + 1 | 11,933 kr | 58 |
4 rätt | 6,592 kr | 90 |
3 rätt + 2 | 2,580 kr | 153 |
2 rätt + 2 | 240 kr | 2445 |
3 rätt + 1 | 215 kr | 2394 |
3 rätt | 171 kr | 4093 |
1 rätt + 2 | 112 kr | 13155 |
2 rätt + 1 | 91 kr | 36213 |
Torsdag, 2022-02-25
41 – 4 – 34 – 43 – 19
1 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,429,546 kr | 2 |
5 rätt | 2,082,067 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 221,499 kr | 2 |
4 rätt + 1 | 9,631 kr | 74 |
4 rätt | 6,557 kr | 89 |
3 rätt + 2 | 3,110 kr | 127 |
2 rätt + 2 | 241 kr | 2112 |
3 rätt + 1 | 208 kr | 2301 |
3 rätt | 161 kr | 4315 |
1 rätt + 2 | 112 kr | 11060 |
2 rätt + 1 | 91 kr | 33710 |
Torsdag, 2022-02-18
29 – 10 – 32 – 25 – 5
7 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 7,372,345 kr | 0 |
5 rätt | 1,387,359 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 156,730 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 9,738 kr | 73 |
4 rätt | 6,267 kr | 94 |
3 rätt + 2 | 1,917 kr | 203 |
2 rätt + 2 | 166 kr | 2572 |
3 rätt + 1 | 165 kr | 2722 |
3 rätt | 150 kr | 4466 |
1 rätt + 2 | 79 kr | 13293 |
2 rätt + 1 | 79 kr | 36178 |
Torsdag, 2022-02-11
42 – 37 – 5 – 10 – 26
3 – 10
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 6,889,269 kr | 0 |
5 rätt | 2,346,163 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 54,033 kr | 0 |
4 rätt + 1 | 12,189 kr | 56 |
4 rätt | 6,233 kr | 94 |
3 rätt + 2 | 3,195 kr | 120 |
2 rätt + 2 | 264 kr | 1904 |
3 rätt + 1 | 201 kr | 2122 |
3 rätt | 163 kr | 3867 |
1 rätt + 2 | 125 kr | 9887 |
2 rätt + 1 | 85 kr | 31917 |
Torsdag, 2022-02-04
12 – 27 – 18 – 33 – 41
10 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 2,118,803 kr | 0 |
5 rätt | 673,031 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 373,508 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 14,854 kr | 45 |
4 rätt | 6,447 kr | 90 |
3 rätt + 2 | 3,754 kr | 105 |
2 rätt + 2 | 290 kr | 1725 |
3 rätt + 1 | 192 kr | 2194 |
3 rätt | 133 kr | 4373 |
1 rätt + 2 | 133 kr | 8768 |
2 rätt + 1 | 87 kr | 31204 |
Torsdag, 2022-01-28
21 – 5 – 29 – 35 – 23
7 – 9
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 117,181,822 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 9,661,753 kr | 0 |
5 rätt | 852,506 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 105,827 kr | 5 |
4 rätt + 1 | 12,862 kr | 53 |
4 rätt | 6,125 kr | 99 |
3 rätt + 2 | 2,259 kr | 183 |
2 rätt + 2 | 210 kr | 2329 |
3 rätt + 1 | 166 kr | 2613 |
3 rätt | 148 kr | 4420 |
1 rätt + 2 | 105 kr | 11347 |
2 rätt + 1 | 75 kr | 37013 |
Torsdag, 2022-01-21
5 – 29 – 9 – 2 – 32
2 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 250,451,375 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,397,774 kr | 2 |
5 rätt | 1,233,279 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 127,314 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 12,765 kr | 58 |
4 rätt | 5,511 kr | 124 |
3 rätt + 2 | 2,618 kr | 165 |
2 rätt + 2 | 206 kr | 2280 |
3 rätt + 1 | 161 kr | 2677 |
3 rätt | 147 kr | 4630 |
1 rätt + 2 | 103 kr | 11107 |
2 rätt + 1 | 76 kr | 36841 |
Torsdag, 2022-01-14
15 – 41 – 9 – 44 – 27
4 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 10,849,567 kr | 0 |
5 rätt | 3,492,377 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 134,119 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 16,303 kr | 45 |
4 rätt | 6,802 kr | 99 |
3 rätt + 2 | 3,266 kr | 132 |
2 rätt + 2 | 223 kr | 2007 |
3 rätt + 1 | 176 kr | 2367 |
3 rätt | 153 kr | 4125 |
1 rätt + 2 | 103 kr | 10736 |
2 rätt + 1 | 79 kr | 33449 |
Torsdag, 2022-01-07
47 – 23 – 21 – 17 – 8
6 – 2
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,036,048 kr | 0 |
5 rätt | 1,017,491 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 78,949 kr | 7 |
4 rätt + 1 | 11,086 kr | 70 |
4 rätt | 5,239 kr | 128 |
3 rätt + 2 | 2,155 kr | 206 |
2 rätt + 2 | 194 kr | 2544 |
3 rätt + 1 | 171 kr | 2827 |
3 rätt | 134 kr | 5019 |
1 rätt + 2 | 96 kr | 12013 |
2 rätt + 1 | 78 kr | 37049 |
Torsdag, 2021-12-31
43 – 36 – 42 – 7 – 16
6 – 8
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,648,781 kr | 0 |
5 rätt | 858,536 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 146,828 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 13,085 kr | 65 |
4 rätt | 8,433 kr | 86 |
3 rätt + 2 | 2,898 kr | 169 |
2 rätt + 2 | 233 kr | 2413 |
3 rätt + 1 | 191 kr | 2508 |
3 rätt | 163 kr | 4265 |
1 rätt + 2 | 109 kr | 12131 |
2 rätt + 1 | 83 kr | 36240 |
Torsdag, 2021-12-24
42 – 17 – 21 – 35 – 3
9 – 8
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 131,047,516 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 9,205,671 kr | 1 |
5 rätt | 308,259 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 89,701 kr | 7 |
4 rätt + 1 | 9,842 kr | 74 |
4 rätt | 5,538 kr | 114 |
3 rätt + 2 | 2,901 kr | 153 |
2 rätt + 2 | 269 kr | 1890 |
3 rätt + 1 | 162 kr | 2849 |
3 rätt | 138 kr | 4613 |
1 rätt + 2 | 128 kr | 9955 |
2 rätt + 1 | 77 kr | 36561 |
Torsdag, 2021-12-17
16 – 50 – 8 – 44 – 6
10 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 756,979,640 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 7,339,666 kr | 0 |
5 rätt | 1,480,268 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 450,942 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 15,160 kr | 62 |
4 rätt | 8,260 kr | 93 |
3 rätt + 2 | 3,128 kr | 161 |
2 rätt + 2 | 236 kr | 2209 |
3 rätt + 1 | 228 kr | 2398 |
3 rätt | 161 kr | 4773 |
1 rätt + 2 | 112 kr | 11291 |
2 rätt + 1 | 96 kr | 35917 |
Torsdag, 2021-12-10
8 – 34 – 30 – 48 – 9
8 – 5
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 6,392,273 kr | 0 |
5 rätt | 1,289,197 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 176,433 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 15,766 kr | 53 |
4 rätt | 9,451 kr | 75 |
3 rätt + 2 | 2,790 kr | 168 |
2 rätt + 2 | 191 kr | 2427 |
3 rätt + 1 | 191 kr | 2490 |
3 rätt | 171 kr | 3999 |
1 rätt + 2 | 85 kr | 13484 |
2 rätt + 1 | 82 kr | 35963 |
Torsdag, 2021-12-03
2 – 5 – 23 – 13 – 15
8 – 6
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 2,101,971 kr | 0 |
5 rätt | 862,797 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 147,788 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 10,138 kr | 79 |
4 rätt | 5,495 kr | 122 |
3 rätt + 2 | 2,326 kr | 199 |
2 rätt + 2 | 210 kr | 2497 |
3 rätt + 1 | 159 kr | 2982 |
3 rätt | 125 kr | 4846 |
1 rätt + 2 | 106 kr | 11945 |
2 rätt + 1 | 73 kr | 40009 |
Torsdag, 2021-11-26
17 – 7 – 37 – 39 – 21
5 – 3
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,182,734 kr | 0 |
5 rätt | 2,410,490 kr | 1 |
4 rätt + 2 | 87,601 kr | 6 |
4 rätt + 1 | 11,650 kr | 63 |
4 rätt | 6,284 kr | 104 |
3 rätt + 2 | 2,324 kr | 182 |
2 rätt + 2 | 177 kr | 2464 |
3 rätt + 1 | 141 kr | 3098 |
3 rätt | 131 kr | 4920 |
1 rätt + 2 | 91 kr | 12078 |
2 rätt + 1 | 71 kr | 38629 |
Torsdag, 2021-11-19
21 – 6 – 12 – 34 – 20
5 – 4
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 3,856,220 kr | 0 |
5 rätt | 972,155 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 172,820 kr | 3 |
4 rätt + 1 | 12,830 kr | 61 |
4 rätt | 7,174 kr | 95 |
3 rätt + 2 | 3,139 kr | 142 |
2 rätt + 2 | 212 kr | 2055 |
3 rätt + 1 | 154 kr | 2716 |
3 rätt | 135 kr | 4509 |
1 rätt + 2 | 106 kr | 10259 |
2 rätt + 1 | 72 kr | 35897 |
Torsdag, 2021-11-12
4 – 44 – 46 – 30 – 43
3 – 1
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 0 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 5,910,723 kr | 0 |
5 rätt | 3,129,206 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 426,238 kr | 1 |
4 rätt + 1 | 18,494 kr | 44 |
4 rätt | 8,430 kr | 85 |
3 rätt + 2 | 4,933 kr | 90 |
2 rätt + 2 | 270 kr | 1638 |
3 rätt + 1 | 225 kr | 1844 |
3 rätt | 186 kr | 3147 |
1 rätt + 2 | 117 kr | 9250 |
2 rätt + 1 | 90 kr | 28983 |
Torsdag, 2021-11-05
13 – 25 – 6 – 49 – 31
2 – 7
Antal rätt | Vinst | Antal vinnare |
5 rätt + 2 | 50,503,908 kr | 0 |
5 rätt + 1 | 4,622,585 kr | 1 |
5 rätt | 449,810 kr | 0 |
4 rätt + 2 | 128,428 kr | 4 |
4 rätt + 1 | 12,453 kr | 66 |
4 rätt | 5,887 kr | 127 |
3 rätt + 2 | 2,581 kr | 181 |
2 rätt + 2 | 167 kr | 2397 |
3 rätt + 1 | 160 kr | 2605 |
3 rätt | 140 kr | 4445 |
1 rätt + 2 | 80 kr | 12250 |
2 rätt + 1 | 75 kr | 34535 |
När du skapar din rad för Eurojackpot så ska den bestå utav 5 nummer mellan 1 och 50, samt två så kallade stjärnnummer mellan 1 och 10. Hur stor summa pengar du vinner beror på hur många rätt du får och minst krävs det tre korrekta nummer i din rad. Om du lyckas pricka in såväl din lottorad som dina stjärnnummer helt korrekt så vinner du den stora jackpotten som alltid ligger på minst 10 miljoner Euro. Jackpotten växer sig större för varje vecka som går och som mest kan man vinna närmare en miljard svenska kronor.
Totalt finns Eurojackpot tillgängligt i 16 europeiska länder. Dragningen som sker på fredagar sker i Helsingfors och har ett spelstopp som infaller klockan 19;00 samma dag.